Enforcement Actions
Warnings, fines, suspensions, and operator risk assessment
5
Active Warnings
4
Pending Fines
1
Active Suspensions
58%
Fine Collection Rate
Enforcement Timeline
Monthly breakdown — last 6 months
Fine Collection Summary
Total Fines Issued₦2.38M
Collected₦1.38M
Outstanding₦1.00M
Action Required
2 actions pending response
3 actions in progress
Pending Enforcement Actions
Requires Commissioner approval or follow-up
| ID | Date | Operator | Zone | Action Type | Reason | Fine | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENF-2026-041 | Mar 18, 2026 | EcoClean Lagos | Mushin | Warning Notice | Below 40% collection rate — Q1 2026 | — | PENDING |
| ENF-2026-038 | Mar 15, 2026 | Lagos Clean Co. | Agege | Fine | Consecutive missed collections (3 wards) | ₦250,000 | PENDING |
| ENF-2026-034 | Mar 12, 2026 | Pristine Waste Mgmt | Oshodi-Isolo | Improvement Notice | Vehicle maintenance failures | — | IN-PROGRESS |
| ENF-2026-029 | Mar 8, 2026 | A1 Sanitation | Kosofe | Fine | Illegal dumping incident reported | ₦500,000 | PAID |
| ENF-2026-022 | Mar 2, 2026 | AllClean Environmental | Alimosho | Warning Notice | Driver conduct complaints (x4) | — | RESOLVED |
| ENF-2026-018 | Feb 26, 2026 | EcoClean Lagos | Mushin | Suspension Threat | Revenue remittance delay >45 days | — | IN-PROGRESS |
| ENF-2026-014 | Feb 20, 2026 | Lagos Clean Co. | Agege | Fine | Unregistered vehicle on route | ₦150,000 | PAID |
| ENF-2026-010 | Feb 15, 2026 | GreenZone Waste | Eti-Osa | Warning Notice | ESG reporting submission late | — | RESOLVED |
| ENF-2026-007 | Feb 10, 2026 | Metro Waste Services | Ikeja | Fine | Non-compliant waste segregation | ₦180,000 | PAID |
| ENF-2026-004 | Feb 5, 2026 | EcoClean Lagos | Mushin | Improvement Notice | Persistent complaint resolution failure | — | IN-PROGRESS |
| ENF-2025-198 | Jan 28, 2026 | Lagos Clean Co. | Agege | Suspension | Failure to respond to repeated notices | ₦750,000 | RESOLVED |
| ENF-2025-187 | Jan 20, 2026 | A1 Sanitation | Kosofe | Warning Notice | Vehicle GPS compliance failure | — | RESOLVED |
| ENF-2025-175 | Jan 12, 2026 | Pristine Waste Mgmt | Oshodi-Isolo | Fine | License renewal overdue >30 days | ₦200,000 | PAID |
| ENF-2025-162 | Jan 5, 2026 | AllClean Environmental | Alimosho | Warning Notice | Below 55% collection coverage | — | RESOLVED |
| ENF-2025-150 | Dec 28, 2025 | EcoClean Lagos | Mushin | Fine | Environmental health inspection failure | ₦350,000 | PAID |
Operator Risk Assessment
Composite risk score based on compliance, fines, and collection performance
| Operator | Collection Rate | Total Fines | Warnings | Risk Score | Risk Level |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoClean Lagos | 40% | 3 | 4 | 88 | CRITICAL |
| Lagos Clean Co. | 40% | 3 | 3 | 85 | CRITICAL |
| Pristine Waste Mgmt | 50% | 1 | 2 | 62 | HIGH |
| A1 Sanitation | 60% | 2 | 2 | 55 | MODERATE |
| AllClean Environmental | 60% | 0 | 3 | 42 | MODERATE |
| Metro Waste Services | 80% | 1 | 1 | 22 | LOW |
| CleanLagos PSP | 85% | 0 | 1 | 18 | LOW |
| GreenZone Waste | 90% | 0 | 1 | 12 | LOW |